Luchthaven vervoer
Schiphol tarieven
Prijzen per taxi / per rit met maximaal 4 personen.
Prijzen per bus / per rit met maximaal 8 personen.
Onze prijzen zijn per rit, niet per persoon!
Van | Prijs | Van | Prijs | Van | Prijs | Van | Prijs |
Amersfoort | v.a 59 bus 85 | Doorn | 80 / 100 | Leusden | 65 / 85 | Terschuur | 80 / 100 |
Achterveld | 75 / 95 | Doorwerth | 125 / 160 | Lobith | 150 / 195 | Ulft | 160 / 200 |
Arnhem | 125 / 160 | Duiven | 135 / 175 | Lunteren | 95 / 125 | Utrecht | 80 / 100 |
Baarn | 65 / 85 | Ede | 100 / 130 | Maarn | 80 / 100 | Varsseveld | 170 / 220 |
Barneveld | 85 / 110 | Eemnes | 70 / 90 | Nijkerk | 80 / 100 | Veenendaal | 95 / 125 |
Bennekom | 120 / 150 | Eemhof | 85 / 110 | Nijkerkerveen | 75 / 95 | Velp | 125 / 160 |
Bilthoven | 75 / 100 | Ermelo | 95 / 125 | Ochten | 120 / 150 | Voorthuizen | 95 / 125 |
Blaricum | 70 / 95 | Garderen | 110 / 140 | Opheusden | 130 / 160 | Wageningen | 110 / 140 |
Bunschoten | 75 / 100 | Harderwijk | 100 / 130 | Putten | 90 / 120 | Wehl | 150 / 190 |
Bussum | 70 / 95 | Hengelo (gld) | 175 / 220 | Renkum | 120 / 160 | Westervoort | 130 / 175 |
Den Dolder | 75 / 100 | Hilversum | 70 / 95 | Rheden | 130 / 175 | Woudenberg | 80 / 100 |
Didam | 140 / 175 | Hoevelaken | 65 / 85 | Rhenen | 110 / 150 | Zeewolde | 95 / 125 |
Dieren | 140 / 175 | Huissen | 130 / 170 | Ruurlo | 170 / 220 | Zeist | 75 / 100 |
Dodewaard | 125 / 160 | Huizen | 70 / 95 | Scherpenzeel | 85 / 110 | Zelhem | 160 / 200 |
Doesburg | 140 / 180 | Kesteren | 115 / 150 | `s Heerenberg | 160 / 200 | Zevenaar | 135 / 175 |
Doetinchem | 150 / 195 | Laren (nh) | 65 / 85 | Soesterberg | 65 / 85 | Zwartebroek | 80 / 100 |
Staat uw woonplaats er niet bij, neemt u dan gerust contact met ons op.
Voor het afhalen vanaf Schiphol kunt u tevens bovenstaande prijzen hanteren.
* Tussentijdse prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud.
U kunt op de tarieven pagina de actuele prijzen naar o.a buitenlandse luchthavens bekijken!